Data Packs
Unlock the Power of Raw Data with RetailX Intelligence Data Packs
Downloadable Excel files containing the raw data behind the RetailX Intelligence platform. Ideal if you are looking toΒ enhance your CRM, fuel your BI tools, or customise insights to fit your business needs.
No need to Scrimp and Scrape
While you could download the our performance ranking reports for UK, Europe and Global, scrape the lists and then spend 7 minutes per company getting the basics of name, address, URL, social media handles, stock ticker, stock price, turnover etc, you would only have a basic list after 200 hours β one that needs proofing, quality control and format checking.
Upgrade to Access Data Packs
Data Packs are exclusive to our Pro members, offering unparalleled access to the foundational data driving retail success. Ready to unlock deeper insights?
Featured Ranking
UK 500 - Sample
Print name | Company logo | Retail HQ | Share price % change over 5 years | Revenue % change over 5 years | Gross profit | Profit % change over 5 years | Cluster | Sector | Stock ticker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | ![]() | πΊπΈ | 111.66 | 148.54 | 93,805,000 | 43.69 | Elite | Multi-sector | NASDAQ: AMZN |
Apple | ![]() | πΊπΈ | 337.83 | 169,148,000 | Elite | Consumer electronics | NASDAQ: AAPL | ||
Ikea | ![]() | π³π± | Elite | Homeware | |||||
Next | ![]() | π¬π§ | 84.45 | 24.13 | 2,175,300 | 60.4 | Elite | Fashion | LON: NXT |
Screwfix | ![]() | π¬π§ | 13.47 | 12.05 | 4,795,000 | 11.43 | Elite | DIY & trade | LON: KGF |
Tesco | ![]() | π¬π§ | 41.88 | 13.21 | 4,098,000 | -10.66 | Elite | Supermarket | LON: TSCO |
Featured Ranking
EU 5000 - Sample
Print name | Company logo | Retail HQ | Share price % change over 5 years | Revenue % change over 5 years | Gross profit | Profit % change over 5 years | Cluster | Sector | Stock ticker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | ![]() | πΊπΈ | 111.66 | 148.54 | 93,805,000 | 43.69 | Elite | Multi-sector | NASDAQ: AMZN |
Apple | ![]() | πΊπΈ | 337.83 | 169,148,000 | Elite | Consumer electronics | NASDAQ: AAPL | ||
Ikea | ![]() | π³π± | Elite | Homeware | |||||
Next | ![]() | π¬π§ | 84.45 | 24.13 | 2,175,300 | 60.4 | Elite | Fashion | LON: NXT |
Screwfix | ![]() | π¬π§ | 13.47 | 12.05 | 4,795,000 | 11.43 | Elite | DIY & trade | LON: KGF |
Tesco | ![]() | π¬π§ | 41.88 | 13.21 | 4,098,000 | -10.66 | Elite | Supermarket | LON: TSCO |
Featured Ranking
GLOBAL 500 - Sample
Print name | Company logo | Retail HQ | Share price % change over 5 years | Revenue % change over 5 years | Gross profit | Profit % change over 5 years | Cluster | Sector | Stock ticker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | ![]() | πΊπΈ | 111.66 | 148.54 | 93,805,000 | 43.69 | Elite | Multi-sector | NASDAQ: AMZN |
Apple | ![]() | πΊπΈ | 337.83 | 169,148,000 | Elite | Consumer electronics | NASDAQ: AAPL | ||
Ikea | ![]() | π³π± | Elite | Homeware | |||||
Next | ![]() | π¬π§ | 84.45 | 24.13 | 2,175,300 | 60.4 | Elite | Fashion | LON: NXT |
Screwfix | ![]() | π¬π§ | 13.47 | 12.05 | 4,795,000 | 11.43 | Elite | DIY & trade | LON: KGF |
Tesco | ![]() | π¬π§ | 41.88 | 13.21 | 4,098,000 | -10.66 | Elite | Supermarket | LON: TSCO |